NRT SET ZADNJEGA KOLESA 19 X 2.15
NRT set zadnjega kolesa vsebuje: sestavljeno kolo , ležaje, platiščni trak.
Atraktiven športni videz.
402,60 € vključno z DDV
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
NRT SET ZADNJEGA KOLESA 19 X 2.15
NRT set zadnjega kolesa vsebuje: sestavljeno kolo , ležaje, platiščni trak.
Atraktiven športni videz.
| ZNAMKA | PROSTORNINA MOTORJA | MODEL | LETNIK |
|---|---|---|---|
| ZNAMKA | PROSTORNINA MOTORJA | MODEL | LETNIK |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2021 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2022 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2023 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2024 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2025 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2026 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2027 |
| GASGAS | 150 | MC 150 | 2025 |
| GASGAS | 150 | MC 150 | 2026 |
| GASGAS | 150 | MC 150 | 2027 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2021 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2022 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2023 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2024 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2025 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2026 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2027 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2021 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2022 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2023 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2024 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2025 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2026 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2027 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2021 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2022 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2023 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2024 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2025 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2026 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2027 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2021 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2022 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2023 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2024 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2025 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2026 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2027 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2021 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2022 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2023 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2024 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2025 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2026 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2027 |
| GASGAS | 300 | MC 300 | 2025 |
| GASGAS | 300 | MC 300 | 2026 |
| GASGAS | 300 | MC 300 | 2027 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2021 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2022 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2023 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2024 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2025 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2026 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2027 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2021 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2022 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2023 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2024 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2025 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2026 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2027 |
| GASGAS | 450 | EC 450 F | 2021 |
| GASGAS | 450 | EC 450 F | 2022 |
| GASGAS | 450 | EC 450 F | 2023 |
| GASGAS | 450 | EC 450 F | 2024 |
| GASGAS | 450 | EC 450 F | 2025 |
| GASGAS | 450 | EC 450 F | 2026 |
| GASGAS | 450 | EC 450 F | 2027 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2021 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2022 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2023 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2024 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2025 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2026 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2027 |
| GASGAS | 500 | EC 500 F | 2024 |
| GASGAS | 500 | EC 500 F | 2025 |
| GASGAS | 500 | EC 500 F | 2026 |
| GASGAS | 500 | EC 500 F | 2027 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2026 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2027 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2026 |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2027 |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2026 |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2027 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2019 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2020 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2021 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2022 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2023 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2024 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2026 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2027 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2026 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2027 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2026 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2027 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2026 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2027 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2026 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2027 |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2025 |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2026 |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2027 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2016 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2024 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2025 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2026 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2027 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2025 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2026 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2027 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2025 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2026 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2027 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2025 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2026 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2027 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2025 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2026 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2027 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2024 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2025 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2026 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2027 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2003 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2004 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2005 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2006 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2007 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2008 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2009 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2010 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2011 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2012 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2013 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2014 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2015 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2016 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2017 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2018 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2019 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2020 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2021 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2022 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2023 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2024 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2025 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2026 |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2027 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2003 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2004 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2005 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2006 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2007 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2008 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2009 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2010 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2011 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2012 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2013 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2014 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2015 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2016 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2017 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2018 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2019 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2020 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2021 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2022 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2023 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2024 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2025 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2026 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2027 |
| KTM | 144 | SX 144 | 2007 |
| KTM | 144 | SX 144 | 2008 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2020 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2021 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2022 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2023 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2024 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2025 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2026 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2027 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2009 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2010 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2011 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2012 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2013 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2014 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2015 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2016 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2017 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2018 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2019 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2020 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2021 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2022 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2023 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2024 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2025 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2026 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2027 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2003 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2004 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2005 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2006 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2007 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2008 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2009 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2010 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2011 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2012 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2013 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2014 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2015 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2016 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2017 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2018 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2019 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2020 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2021 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2022 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2023 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2024 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2025 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2026 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2027 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2007 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2008 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2009 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2010 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2011 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2012 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2013 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2014 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2015 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2016 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2017 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2018 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2019 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2020 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2021 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2022 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2023 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2024 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2025 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2026 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2027 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2006 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2007 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2008 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2009 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2010 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2011 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2012 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2013 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2014 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2015 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2016 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2017 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2018 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2019 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2020 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2021 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2022 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2023 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2024 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2025 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2026 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2027 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2006 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2007 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2008 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2009 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2010 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2011 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2012 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2013 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2014 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2015 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2016 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2017 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2018 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2019 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2020 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2021 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2022 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2023 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2024 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2025 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2026 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2027 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2003 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2004 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2005 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2006 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2007 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2008 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2009 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2010 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2011 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2012 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2013 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2014 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2015 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2016 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2017 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2018 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2019 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2020 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2021 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2022 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2023 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2024 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2025 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2026 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2027 |
| KTM | 300 | SX 300 | 2023 |
| KTM | 300 | SX 300 | 2024 |
| KTM | 300 | SX 300 | 2025 |
| KTM | 300 | SX 300 | 2026 |
| KTM | 300 | SX 300 | 2027 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2013 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2014 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2015 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2016 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2018 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2020 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2022 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2023 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2024 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2025 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2026 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2027 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2011 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2012 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2013 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2014 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2015 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2016 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2017 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2018 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2019 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2020 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2021 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2022 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2023 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2024 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2025 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2026 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2027 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2003 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2004 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2005 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2006 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2007 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2008 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2009 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2010 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2011 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2012 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2013 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2014 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2015 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2016 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2024 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2025 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2026 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2027 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2007 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2008 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2009 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2010 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2011 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2012 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2013 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2014 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2015 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2016 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2017 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2018 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2019 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2020 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2021 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2022 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2023 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2024 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2025 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2026 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2027 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2012 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2013 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2014 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2015 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2016 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2018 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2024 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2025 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2026 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2027 |
| KTM | 525 | EXC 525 | 2003 |
| KTM | 525 | EXC 525 | 2004 |
| KTM | 525 | EXC 525 | 2005 |
| KTM | 525 | EXC 525 | 2006 |
| KTM | 525 | EXC 525 | 2007 |
| KTM | 530 | EXC 530 | 2008 |
| KTM | 530 | EXC 530 | 2009 |
| KTM | 530 | EXC 530 | 2010 |
| KTM | 530 | EXC 530 | 2011 |
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij