NRT STOPALKE MOTORJA
Narejene so iz aluminija.
Nudijo boljši oprijem na motorju.
70,94 € vključno z DDV
NRT STOPALKE MOTORJA
Narejene so iz aluminija.
Nudijo boljši oprijem na motorju.
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
NRT STOPALKE MOTORJA
Narejene so iz aluminija.
Nudijo boljši oprijem na motorju.
| ZNAMKA | PROSTORNINA MOTORJA | MODEL | LETNIK |
|---|---|---|---|
| ZNAMKA | PROSTORNINA MOTORJA | MODEL | LETNIK |
| GASGAS | 85 | MC 85 | 2021 |
| GASGAS | 85 | MC 85 | 2022 |
| GASGAS | 85 | MC 85 | 2023 |
| GASGAS | 85 | MC 85 | 2024 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2021 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2022 |
| GASGAS | 125 | MC 125 | 2023 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2021 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2022 |
| GASGAS | 250 | EC 250 | 2023 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2021 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2022 |
| GASGAS | 250 | EC 250 F | 2023 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2022 |
| GASGAS | 250 | MC 250 | 2023 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2021 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2022 |
| GASGAS | 250 | MC 250 F | 2023 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2021 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2022 |
| GASGAS | 300 | EC 300 | 2023 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2021 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2022 |
| GASGAS | 350 | EC 350 F | 2023 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2022 |
| GASGAS | 350 | MC 350 F | 2023 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2021 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2022 |
| GASGAS | 450 | MC 450 F | 2023 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2018 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2019 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2020 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2021 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2022 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2023 |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2024 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2020 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2021 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2022 |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2023 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2023 |
| KTM | 85 | SX 85 | 2018 |
| KTM | 85 | SX 85 | 2019 |
| KTM | 85 | SX 85 | 2020 |
| KTM | 85 | SX 85 | 2021 |
| KTM | 85 | SX 85 | 2022 |
| KTM | 85 | SX 85 | 2023 |
| KTM | 85 | SX 85 | 2024 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2016 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2017 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2018 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2019 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2020 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2021 |
| KTM | 125 | SX 125 | 2022 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2020 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2021 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2022 |
| KTM | 150 | EXC 150 | 2023 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2016 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2017 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2018 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2019 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2020 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2021 |
| KTM | 150 | SX 150 | 2022 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2017 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2018 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2019 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2020 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2021 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2022 |
| KTM | 250 | EXC 250 | 2023 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2017 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2018 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2019 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2020 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2021 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2022 |
| KTM | 250 | EXC 250 F | 2023 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2016 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2017 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2018 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2019 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2020 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2021 |
| KTM | 250 | SX 250 | 2022 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2016 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2017 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2018 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2019 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2020 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2021 |
| KTM | 250 | SX 250 F | 2022 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2017 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2018 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2019 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2020 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2021 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2022 |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2023 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2018 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2020 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2022 |
| KTM | 350 | EXC-F 350 | 2023 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2016 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2017 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2018 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2019 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2020 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2021 |
| KTM | 350 | SXF 350 | 2022 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | 450 | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2016 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2017 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2018 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2019 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2020 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2021 |
| KTM | 450 | SXF 450 | 2022 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2018 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | 500 | EXC-F 500 | 2023 |

Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij